| Yachten bis 1,8 t | 52,00 € |
| Yachten bis 3,5 t | 65,00 € |
| Yachten bis 6,0 t | 96,00 € |
| Yachten bis 9,5 t | 125,00 € |
| Yachten bis 15 t | 155,00 € |
| Yachten über 15 t | 175,00 € |
| Yachten bis 1,8 t | 90,00 € |
| Yachten bis 3,5 t | 155,00 € |
| Yachten bis 6,0 t | 200,00 € |
| Yachten bis 9,5 t | 250,00 € |
| Yachten bis 15 t | 290,00 € |
| Yachten über 15 t | auf Anfrage |
| Kranen mit stehendem Rigg, je Vorgang, | |
| zusätzlich pauschal | 30,00 € |
| je angefangene 1/2 Stunde im Kran | 50,00 € |
| Lagerbockmiete pro Tag | 16,00 € |
| Verfahren auf dem Gelände, je Hub | 50,00 € |
| Dauergäste vom 16. April bis 30. Oktober | |
| Liegeplatz je m² (mindestens 13 m²) inkl. Abfall, Beleuchtung, Strom, Wasser und Toilettenbenutzung | |
| Länge x Breite x 29,- EUR | |
| Sommerlieger Außengelände | 55,00 € |
| Sommerlieger Halle | 80,00 € |
| Gäste Außengelände, je Woche | 15,00 € |
| Gäste Halle, je Woche | 30,00 € |
![]() |
TankstelleKranWasser/StromRiggElektroMotor/AntriebSegelLackierereiYachtausrüsterYachthandelYachtwerft | ![]() |

![]() |
![]() |